
Transponder Satelit
GNS adalah perusahaan VSAT provider swasta di Indonesia yang bekerjasama dengan Apstar untuk mengelola kapasitas transponder yang memiliki slot orbit satelit di langit Indonesia. GNS menyediakan layanan sewa kapasitas transponder satelit untuk C-band dan Ku-band yang menggunakan Satelit Apstar 9, Apstar N1 dan Apstar 5C satellite tersebut memiliki kekuatan transmisi yang tinggi dan beroperasi hingga lebih dari 15 tahun.
APSTAR-9 Characteristics
| Model | CASC DFH-4 |
| Orbit position | 142°E |
| Mission life | >15 years |
| Station keeping | ±0.05° (E/W, N/S) |
| Payload | C-Band | Ku-Band |
|---|---|---|
| Coverage | Asia, Oceania, Pacific-island, Hawaii | East Indian Ocean to west Pacific Ocean, steerable beam |
| EIRP | 35~44dBW | 45~54dBW |
| G/T | -9~+2dB/K | -2~+8dB/K |
| Gain control mode | FGM and ALC | FGM and ALC |
| Polarization | Dual linear polarization | Dual linear polarization |
APSTAR-9 Footprint
C-Band AP
C-Band SEA
Ku-Band North
Ku-Band South
Ku-Band Steerable
Ku-Band West
×
APSTAR-5C Characteristics
| Model | FS-1300 |
| Orbit position | 138°E |
| Mission life | >15 years |
| Station keeping | ±0.05° (E/W, N/S) |
| Payload | C-Band | Ku-Band | Ka-Band |
|---|---|---|---|
| Coverage | Asia, Oceania, Pacific-island, Hawaii | China, Indo-China, Mongolia, North Pacific, Indonesia, Australia &New Zealand, Regional Ku-HTS | Regional |
| EIRP | 33~41 dBW | 45~58 dBW | |
| G/T | -9 ~ 0 dB/K | -2 ~ +12 dB/K | |
| Gain control mode | FGM and ALC | FGM and ALC | |
| Polarization | Dual linear polarization | Dual linear polarization | Dual circular Polarization |
APSTAR-5C Footprint
C-Band
Ku-Band AU & NZ
Ku-Band CHN
Ku-Band ID – CHN
Ku-Band (HTS Beams)
Ku-Band ID
Ku-Band MN
Ku-Band Pacific
×
APSTAR-6C Characteristics
| Model | CASC DFH-4 |
| Orbit position | 134°E |
| Mission life | >15 years |
| Station keeping | ±0.05° (E/W, N/S) |
| Payload | C-Band | Ku-Band | Ka-Band |
|---|---|---|---|
| Coverage | Asia, Oceania, Pacific-island, Hawaii | China, Indo-China, Mongolia | Regional |
| EIRP | 33~41dBW | 45~59dBW | |
| G/T | -9 ~ 0dB/K | -2 ~ +13dB/K | |
| Gain control mode | FGM and ALC | FGM and ALC | |
| Polarization | Dual linear polarization | Dual linear polarization | Dual circular Polarization |
APSTAR-6C Footprint
C-Band
Ku-Band China
Ku-Band Indo-China
Ku-Band Mongolia
×
APSTAR-6D
| Life Time | ≥15 years |
| Orbital Slot | 134°E |
| Capacity | >50 Gbps |
| User Beams | 90 Beams |
| Frequency | Ku for user beams, Ka for gateways |
| Peak EIRP | 65.8 dBW |
| Peak G/T | 19.1 dB/K |
| Features | ● Performance enhancement for key air and sea traffic routes and areas. ● Power and bandwidth flexible allocation. |
Gateway Information:
| ● | Kuala Lumpur, Perth, Beijing, Shenzhen, Xi’an, Hong Kong |
| ● | 13.2m Ka-band Antennas with mono-pulse tracking |
| ● | Geographical diversity design in tropical area |
| ● | IDC and IP transit capablities |
| ● | Open architecture catering to customers’ need |
APSTAR-6D Footprint
Footprint
×
APSTAR-7 Characteristics
| Model | TAS SB 4000C2 |
| Orbit position | 76.5°E |
| Mission life | >15 years |
| Station keeping | ±0.05° (E/W, N/S) |
| Payload | C-Band | Ku-Band |
|---|---|---|
| Coverage | Asia, Australia, Europe,Africa | China, Middle East, Africa, steerable beam |
| EIRP | 32~41dBW | 43~56dBW |
| G/T | -10~+1dB/K | -4~+11dB/K |
| Gain control mode | FGM and ALC | FGM and ALC |
| Polarization | Dual linear polarization | Dual linear polarization |
| Cross-strap | Cross-strap between all 4 Ku beams |
APSTAR-7 Footprint
C-Band
Ku-Band AFR
Ku-Band CHN
Ku-Band MENA
Ku-Band SSB
×
